|
|
| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
| Marca: | Xcell Energy |
| Certificazione: | SGS |
| Model Number: | PVC Black FILLS |
| Nome dell'indice | Indice |
| Tolleranza dello spessore | Secondo GB ((più alto di GB) |
| larghezza | 500 mm/750 mm/915 mm/1220 mm/1520 mm |
| Densità | 1.3-1.50 |
| Resistenza alla trazione (in senso longitudinale, trasversale), MPa | ≥ 520 |
| Resistenza all'impatto (taglio) (quattro vie) KJ/M2 | ≥ 50 |
| Forza dell'impatto di caduta | Nessuna frattura. |
| Pionte di ammorbidimento Vicat,°C | ≥ 750 |
| Placca di decorazione | ≥ 800 |
| Piastre industriali | |
| Tasso di variazione delle dimensioni del riscaldamento, % | 0 |
| Lungo | 0 |
| In senso trasversale | |
| Larghezza | Diviazione 0-3 mm |
| Distanze | Diviazione 0-8 mm |
| Linea diagonale | Diversione ± 5 mm |
Imballaggio e consegna
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Domande frequenti